Meie poliitika –
Kvaliteet.
Mistra on pühendunud O-defektide põhimõttele ning toodete ja protsesside pidevale täiustamisele. Meie eesmärk on saavutada klientide rahulolu kõigi toodete suurepärase kvaliteedi ja töökindluse kaudu. Kvaliteediprobleemide avastamiseks ja ennetamiseks ning kliendile esmaklassilise kvaliteedi tagamiseks rakendame mitmetasandilist kvaliteedikontrolli (sh toote- ja protsessiseire ning ettevõttesisene labor).
Mistra kvaliteedisüsteem on sertifitseeritud vastavalt autotööstuse standardile IATF 16949. Meil on ka mitmeid oma klientide akrediteerimisi, nt Ford Q1 ja Volkswagen A-Rating, samuti Volvo Cars Quality Excellence Award ja Adient Supplier Performance Award.
Üldised ostutingimused
(PDF)
ISO 14001 sertifikaat
(PDF)
IATF 16949 sertifikaat
(PDF)
Keskkond
Mistra tootmis- ja protsessiarendus on üles ehitatud keskkonnasäästlikult. Meie eesmärgiks on materjalide tõhusa kasutamise ja protsesside optimeerimise kaudu oma tegevuse keskkonnamõju minimeerimine, säilitades samal ajal oma toodete kvaliteedi ja töökindluse.
Mistra keskkonnajuhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt ISO 14001 nõuetele.
Materjali labor
Mistra labor
Mistra ettevõttesisene labor on spetsialiseerunud auto vaipade ja detailide testimisele ning sisaldab laia valikut seadmeid, sealhulgas 3D-mõõtemasinat Carl Zeiss Accura ja Climate testkambrit. Mistra keskkonnajuhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt ISO 14001 nõuetele.
Laboriseadmete | testimise | standardid | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Elektroonilised kaalud | kaal, g/m² | ISO 9073-1 | ISO 8543 | ISO 2286-2 | DIN EN 12127 |
2. Paksusmõõtur (vahemik 0–10 mm) | Paksus, mm | ISO 5084 | ISO 2286-3 | ISO 1765 | |
3. Tõmbekatse masin (vahemik 0–5 kN) TENSOMETER T2000 | 1. Tõmbetugevus ja maksimaalne pikenemine, N/% | ISO 9073-3 | ISO 13934-1 | ||
2. Rebimistugevus, N | ISO 9073-4 | ISO 13937-2 | DIN 53 356 | ||
3. Interlaminaadi tugevus / Adhesioon, N | DIN 53 357-A | PV 2034 (VW) | |||
4. Jäikus, N | STD 3805 | ||||
4. Taberi hõõrdumise tester | 1. Pinna kulumiskindlus, kaalulangus, g | ISO 5470-1 | SAE J1530 | ||
5. Schopper-tüüpi abrasioonitester | 1. Pinna hõõrdumiskindlus, kaalulangus, g | PV 3908 (VW) | DIN 53863, 2. osa | GME 60345 | |
2. Värvikindlus hõõrdumise vastu, hallskaala aste | |||||
6. Elektrooniline küttemõõtur/ | Hõõrdumiskindluse tester Värvikindlus | kuivale või märjale hõõrdumisele, | hallskaala klass | ISO 105-X12 | ISO 105-A03 |
7. Laboratoorne ahi (vahemik 0°C – +300°C) | 1. Kuumakahanemine pärast kuumutamist, % | ISO/PAS 17984 | |||
2. Termiline stabiilsus, nähtav | |||||
3. Vastupidavus kuumuse vananemisele, nähtav või tõmbetugevus | |||||
4. Värvimuutus, nähtav/Minolta | |||||
5. Odour | PV 3900 (VW) | VDA 270 | |||
8. Kliima katsekamber | (vahemik -30°C – +180°C, RH 0-95%) | 1. Kuumakahanemine pärast kokkupuudet kuumuse ja/või suhtelise õhuniiskusega, % | ISO/PAS 17984 | ||
2. Termiline stabiilsus, nähtav | |||||
3. Vastupidavus kuumusele vananemisele | |||||
4. Värvimuutus | |||||
5. Kliimatestid (pluss-miinus) | ISO 139 | ||||
9. Mõõtmete stabiilsus pärast vette kastmist | ISO/PAS 17984 | ||||
10. MVSS horisontaalne süttivuse tester Põlemiskiirus | , mm/ min | ISO 3795 | FMSS 302 | VCS 5031,19 | SAE J369 |
11. Wira tuft tagasitõmbumise tensomeeter | Tuft retention property | ISO 4919 | |||
12. Twist tester elektrooniline | lõngade arv | ISO 2060 | |||
Lõnga keerdumine | ISO 2061 | ||||
13. pH-meeter | pH lateksi | ISO 976 | |||
14. Brookfieldi digitaalne viskosimeeter | Lateksi viskoossus | ISO 1652 | |||
15. Spektrofotomeeter CM2600d Värvimõõtmised | VW | 50190 | VCS 1026 5289 | ||
16. Kanna tester | Kanna kulumine | PV 3934 (VW) | |||
17. Koordinaatmõõteseade Carl Zeiss Accura II Aktiv Mõõteala | : 1200 / 2400 / 1000 |
Testide ja standardite jaoks, mida nimekirjas ei ole – küsi hinnapakkumist info@mistra.ee